ABRIL - 2009

Data Temp. Mín Temp. Máx UR Mín UR Max Pressão Mín Pressão Máx Precipitação Insolação Tipo de nuvens Direção do vento Evento
01/04/2009             0mm 5.3h     sol com aumento de nuvens
02/04/2009             0mm 0h     Nublado
03/04/2009             0mm 2.1h     Variação de nuvens e chuva isolada
04/04/2009             0mm 5.1h     Sol com nuvens
05/04/2009             7mm 3.4h     Sol com pancadas de chuva
06/04/2009             0mm 3.2h     Sol com pancadas de chuva
07/04/2009             8mm 5h Cb's, TCu e Sc   Sol com pancadas de chuva
08/04/2009             10mm 2.3h Sc   Sol com muitas nuvens e chuva
09/04/2009             0mm 4.3h Sc   Sol com pancadas de chuva
10/04/2009             0mm 7h Ci   Sol com nuvens
11/04/2009             0mm 5.3h Sc   Sol com nuvens
12/04/2009             0mm 6h Sc fractus   Sol com nuvens
13/04/2009 20.9ºC 29.0ºC 53% 78% 1014.8 hPa 1017.1 hPa 0mm 6h CI, CC, AC Nordeste Sol com nuvens
14/04/2009 21.3ºC 30.3ºC 52% 79% 1015.1 hPa 1017.1 hPa 13mm 4.3h AC, CC, Cb, SC Sudeste Sol com pancadas de chuva
15/04/2009 20.4ºC * 25.6ºC 55% 72% 1018.1 hPa 1020.1 hPa 0mm 1.5h AC, SC Sudeste Sol com muitas nuvens
16/04/2009 18.2ºC 26.5ºC 52% 75% 1021.1 hPa 1021.2 hPa 0mm 5h AC, SC, TCu; Leste/nordeste Sol com aumento de nuvens
17/04/2009 18.0ºC 26.5ºC 52% 71% 1020.0 hPa 1021.2 hPa 0mm 5h SC,Cu Nordeste Sol com nuvens
18/04/2009 17.6ºC 28.0ºC 47% 74% 1016.0 hPa 1019.5 hPa 0mm 5h S/ nuvens Norte/Nordeste Ensolarado
19/04/2009 17.7ºC 29.7ºC 48% 75% 1015.0 hPa 1017.0 hPa 0mm 4.3h CI, CS, AS SC Sul/sudeste Sol com aumento de nuvens
20/04/2009 18.9ºC 20.9ºC 55% 71% 1017.5 hPa 1021.1 hPa 0mm 0h SC, St Sul/sudeste Encoberto
21/04/2009 18.0ºC 22.7ºC 56% 74% 1021.0 hPa 1022.1 hPa 2mm 0h SC, NS Oeste/sudoeste Encoberto com chuva
22\04\2009 16.3ºC 19.1ºC 74% 77% 1016.9 hPa 1019.0 hPa 143mm 0h NS, SC Leste Encoberto com chuva
23/04/2009 16.5ºC 22.3ºC 68% 78% 1015.5 hPa 1016.5 hPa 86mm 0h NS, SC Leste Variação de nuvens com chuva
24/04/2009 17.8ºC 24.7ºC 62% 75% 1016.5 hPa 1017.5 hPa 30mm SD SC, TCu, NS Leste/sudeste Variação de nuvens e chuva
25/04/2009 19.1ºC 23.2ºC 64% 70% 1017.0 hPa 1017.1 hPa 72mm SD SC, NS Sudeste Variação de nuvens com chuva
26/04/2009 19.7ºC 26.7ºC 54% 65% 1017.0 hPa 1017.2 hPa 1mm 4h Cu, SC, Cb, AS Sul/sudeste Sol com chuva no início do dia
27/04/2009 17.9ºC 26.4ºC 52% 63% 1017.5 hPa 1018.2 hPa 0mm 3h SC, TCu Sul/sudeste Sol com aumento de nuvens
28/04/2009 18.3ºC 26.7ºC 51% 59% 1017.4 hPa 1017.9 hPa 0mm 6h SC Leste/sudeste Sol com aumento de nuvens
29/04/2009 18.1ºC 27.5ºC 51% 57% 1015.5 hPa 1016.9 hPa 0mm 6h CI, SC Nordeste Sol com nuvens
30/04/2009 17.7ºC 26.8ºC 49% 55% 1016.9 hPa 1020.9 hPa 0mm 7h Cu,AC,SC Sul/sudoeste Sol com aumento de nuvens
DADOS DO MÊS
Temperatura mínima: 16.3ºC
Temperatura máxima 30.3ºC
Umidade relativa mínima 47%
Umidade relativa máxima 79%
Pressão mínima 1014.9 hPa
Pressão máxima 1022.1 hPa
Precipitação Total 372mm
Insolação média 3.5h
Nenhuma postagem.
Nenhuma postagem.